JR常磐線(日暮里~水戸)「天王台駅」より徒歩20分
医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院
〒270‐1177 千葉県我孫子市柴崎1300
駐車場のご用意も多数ございますので、お車でもお気軽にご来院ください。
Times駐車場 駐車料金:
患者様 …無料
お見舞いの方 …¥110
※駐車券を病院受付までお持ちください。
※取引業者様も、お見舞いの方と同様の割引を致します。
※1:停留所はございません。バスが近づいて来ましたらドライバーに見える様に手を上げて下さい。
*2:時刻表の時刻は目安となります。交通状況によって前後することもございます。
①中峠・新木・平和台方面
①我孫子聖仁会病院 発 | 10:35 | 11:45 | 14:10 |
②法岩院駐車場前 | 10:38 | 11:48 | 14:13 |
③湖北駅入口 | 10:40 | 11:50 | 14:15 |
④湖北小学校入口 | 10:42 | 11:52 | 14:17 |
⑤新木郵便局 | 10:46 | 11:56 | 14:21 |
⑥秋田酒店 | 10:48 | 11:58 | 14:23 |
⑦平和台病院 | 10:50 | 12:00 | 14:25 |
⑧布佐台踏切 | 10:51 | 12:01 | 14:26 |
⑨布佐南小学校 | 10:52 | 12:02 | 14:27 |
⑩平和台郵便局 | 10:53 | 12:03 | 14:28 |
⑪ふさ聖仁会クリニック | 10:54 | 12:04 | 14:29 |
⑫布佐駅 | 10:57 | 12:07 | 14:32 |
⑪ふさ聖仁会クリニック | 11:00 | 12:10 | 14:35 |
⑩平和台郵便局 | 11:01 | 12:11 | 14:36 |
⑬新木駅 | 11:04 | 12:14 | 14:39 |
⑭久遠苑下 | 11:08 | 12:18 | 14:43 |
⑮中里諏訪神社入口 | 11:10 | 12:20 | 14:45 |
⑯若草幼稚園入口 | 11:11 | 12:21 | 14:46 |
⑰中里薬師堂前 | 11:12 | 12:22 | 14:47 |
③湖北駅入口 | 11:13 | 12:23 | 14:48 |
⑱坂東バス中峠 | 11:14 | 12:24 | 14:49 |
②法岩院駐車場前 | 11:16 | 12:26 | 14:51 |
①我孫子聖仁会病院 着 | 11:20 | 12:30 | 14:55 |
②中峠台・湖北台循環
①我孫子聖仁会病院 発 | 8:05 | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 11:25 | 12:25 | 13:40 | 14:35 | 15:15 | 16:20 |
②大和団地入口 | 8:08 | 9:03 | 9:33 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:43 | 14:38 | 15:18 | 16:23 |
③茶畑ストアー | 8:11 | 9:06 | 9:36 | 10:36 | 11:31 | 12:31 | 13:46 | 14:41 | 15:21 | 16:26 |
④湖北駅南口 | 8:15 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:35 | 12:35 | 13:50 | 14:45 | 15:25 | 16:30 |
⑤湖北台東小学校バス停 | 8:17 | 9:12 | 9:42 | 10:42 | 11:37 | 12:37 | 13:52 | 14:47 | 15:27 | 16:32 |
⑥湖北台5丁目バス停 | 8:18 | 9:13 | 9:43 | 10:43 | 11:38 | 12:38 | 13:53 | 14:48 | 15:28 | 16:33 |
⑦けやき通りタクシー乗り場 | 8:21 | 9:16 | 9:46 | 10:46 | 11:41 | 12:41 | 13:56 | 14:51 | 15:31 | 16:36 |
⑧湖北台入口 | 8:24 | 9:19 | 9:49 | 10:49 | 11:44 | 12:44 | 13:59 | 14:54 | 15:34 | 16:39 |
⑨湖北台団地入口 | 8:26 | 9:21 | 9:51 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 14:01 | 14:56 | 15:36 | 16:41 |
①我孫子聖仁会病院 着 | 8:30 | 9:25 | 9:55 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 14:05 | 15:00 | 15:40 | 16:45 |
③湖北台団地方面
①我孫子聖仁会病院 発 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 16:00 |
②団地入口 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 14:03 | 14:33 | 15:18 | 16:03 |
③近隣センター | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 14:05 | 14:35 | 15:20 | 16:05 |
④湖北台中央公園 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 14:07 | 14:37 | 15:22 | 16:07 |
⑤湖北台小学校 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 8:38 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 14:08 | 14:38 | 15:23 | 16:08 |
⑥7-69 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 14:09 | 14:39 | 15:24 | 16:09 |
⑦7-78 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 16:10 |
⑧7-57 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 14:12 | 14:42 | 15:27 | 16:12 |
⑨7-49 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 14:14 | 14:44 | 15:29 | 16:14 |
⑩7-23 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 14:16 | 14:46 | 15:31 | 16:16 |
⑪7-1 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:18 | 14:48 | 15:33 | 16:18 |
⑫団地中央 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:20 | 14:50 | 15:35 | 16:20 |
⑬団地入口 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 14:22 | 14:52 | 15:37 | 16:22 |
①我孫子聖仁会病院 着 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:25 | 14:55 | 15:40 | 16:25 |
④天王台駅北口循環
①我孫子聖仁会病院 発 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:25 | 17:40 |
②青山台2丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
③天王台北口 | 8:15 | 8:30 | 8:50 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:30 | 17:45 |
②青山台2丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
①我孫子聖仁会病院 着 | 8:20 | 8:35 | 8:55 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 |
⑤天王台駅南口・東我孫子駅・下ヶ戸方面
①我孫子聖仁会病院 発 | 8:35 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:10 | 15:45 |
②青山台2丁目 | 8:37 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:22 | 14:12 | 15:47 |
③タワーめがね | 8:40 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:25 | 14:15 | 15:50 |
④天王台駅南口 | 8:42 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:27 | 14:17 | 15:52 |
⑤我孫子郵便局前 | 8:44 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:29 | 14:19 | 15:54 |
⑥東我孫子駅 | 8:46 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:31 | 14:21 | 15:56 |
⑦東日本ガス | 8:48 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:33 | 14:23 | 15:58 |
①我孫子聖仁会病院 着 | 8:55 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:40 | 14:30 | 16:05 |
⑥青山台
1 | 2 | 3 | |
①病院 発 | 10:10 | 13:45 | 16:20 |
②堂下公園入口 | 10:12 | 13:47 | 16:22 |
③東屋敷公園 | 10:13 | 13:48 | 16:23 |
④南青山西 | 10:14 | 13:49 | 16:24 |
⑤青山台西公園 | 10:18 | 13:53 | 16:28 |
⑥青山台二丁目 | 10:21 | 13:56 | 16:31 |
⑦柴崎台五丁目 | 10:23 | 13:58 | 16:33 |
①病院 着 | 10:30 | 14:05 | 16:40 |